CLASSIFICAÇÃO | |
ORDEM | TIME |
1º | Bahia |
2º | Amazonas |
3º | Goiás |
4º | Acre |
5º | Amapá |
6º | Sergipe |
7º | Rondônia |
CLASSIFICAÇÃO | |
ORDEM | TIME |
1º | Espírito Santo |
2º | Rondônia |
3º | Ceará |
4º | Mato Grosso |
5º | Amapá |
6º | Maranhão |
7º | Alagoas |
8º | Roraima |
CLASSIFICAÇÃO | |
ORDEM | TIME |
1º | Goiás |
2º | Bahia |
3º | Alagoas |
4º | Rondônia |
5º | Paraíba |
6º | Piauí |
7º | Tocantins |
8º | Amazonas |
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
ORDEM | TIME | ||||||||
1º | Distrito Federal | ||||||||
2º | Mato Grosso do Sul | ||||||||
3º | Goiás | ||||||||
4º | Rondônia | ||||||||
5º | Mato Grosso | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
ORDEM | TIME | ||||||||
1º | Distrito Federal | ||||||||
2º | Goiás | ||||||||
3º | Mato Grosso do Sul | ||||||||
4º | Rondônia | ||||||||
5º | Mato Grosso | ||||||||

0 comentários:
Postar um comentário